九江市置地投资有限公司关于本企业负责人2016年度薪酬情况的公告
发布时间:2017-12-17 15:05 来源:本网字体: [大 中 小]
- 信息类别:
- 文件编号:
- 公开方式:
- 信息索取号: 000014349/2019-163094
- 公开时限:
- 责任部门:
- 生成日期: 2017-12-17
- 公开范围:
根据《市属企业负责人薪酬信息披露办法》,现将本企业负责人2016年度薪酬情况披露如下: | ||||||||
负责人姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2016年度从企业获得的税前报酬及福利性待遇情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在股东单位或其他关联方领取的税前薪酬总额 (万元) | |||
应付薪酬(万元) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)总额 (万元) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (万元) | 合计 (1至3栏之和)(万元) | |||||
1 | 2 | 3 | ||||||
何以战 | 总经理 | 2010.04-2018.08 | 21.29 | 1.46 | 0.00 | 22.75 | 否 | 0.00 |
吴燕萍 | 财务总监 | 2016.01-至今 | 13.66 | 0.92 | 0.00 | 14.58 | 否 | 0.00 |
九江市置地投资有限公司 | ||||||||
2018年12月14日 |