公共预算财政拨款收入支出决算表
发布时间:2015-11-02 15:43 来源:本网字体: [大 中 小]
- 信息类别:
- 文件编号:
- 公开方式: 主动公开
- 信息索取号: 000014349/2019-131112
- 公开时限: 常年公开
- 责任部门:
- 生成日期: 2015-11-02
- 公开范围: 面向全社会
编制单位:九江市国有资产监督管理委员会2014年度 |
|
| 金额单位:元 | |||||
项目 | 年初结转和结余 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21507 | 国有资产监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150701 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
项目 | 本年收入 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 其中:基本建设资金收入 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合计 | 5,115,900.00 | 4,865,900.00 | 250,000.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 753,600.00 | 753,600.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 753,600.00 | 753,600.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 753,600.00 | 753,600.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 207,400.00 | 207,400.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 207,400.00 | 207,400.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 174,000.00 | 174,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 33,400.00 | 33,400.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,843,700.00 | 3,593,700.00 | 250,000.00 | 0.00 | |||
21507 | 国有资产监管 | 3,843,700.00 | 3,593,700.00 | 250,000.00 | 0.00 | |||
2150701 | 行政运行 | 3,325,400.00 | 3,075,400.00 | 250,000.00 | 0.00 | |||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 518,300.00 | 518,300.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 311,200.00 | 311,200.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 311,200.00 | 311,200.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 311,200.00 | 311,200.00 | 0.00 | 0.00 | |||
项目 | 本年支出 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
合计 | 4,499,657.00 | 4,249,657.00 | 4,063,773.50 | 185,883.50 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 753,600.00 | 753,600.00 | 753,600.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 753,600.00 | 753,600.00 | 753,600.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 753,600.00 | 753,600.00 | 753,600.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 207,400.00 | 207,400.00 | 207,400.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 207,400.00 | 207,400.00 | 207,400.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 174,000.00 | 174,000.00 | 174,000.00 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 33,400.00 | 33,400.00 | 33,400.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 3,227,457.00 | 2,977,457.00 | 2,791,573.50 | 185,883.50 | |||
21507 | 国有资产监管 | 3,227,457.00 | 2,977,457.00 | 2,791,573.50 | 185,883.50 | |||
2150701 | 行政运行 | 2,719,157.00 | 2,469,157.00 | 2,283,273.50 | 185,883.50 | |||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 508,300.00 | 508,300.00 | 508,300.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 311,200.00 | 311,200.00 | 311,200.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 311,200.00 | 311,200.00 | 311,200.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 311,200.00 | 311,200.00 | 311,200.00 | 0.00 | |||
项目 | 年末结转和结余 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
合计 | 616,243.00 | 616,243.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探信息等支出 | 616,243.00 | 616,243.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21507 | 国有资产监管 | 616,243.00 | 616,243.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150701 | 行政运行 | 606,243.00 | 606,243.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(考核科供稿)